Los principales accionistas Junio 30 de 2024
| RAZON SOCIAL | NIT | # Acción | % | 
|---|---|---|---|
| ANAHATA CORP. | 901431194 | 11,676,140 | 15.43 | 
| RIVER GATE MANAGEMENT CORP | 901430074 | 11,271,889 | 14.89 | 
| NOVECIENTO S.A.S | 900819838 | 11,132,944 | 14.71 | 
| SARAI SOLUCIONES S.A | 900651270 | 11,119,725 | 14.69 | 
| J.ANGEL Y COMPAÑÍA SAS | 830511620 | 6,188,926 | 8.18 | 
| INVERSIONES ARROYUELOS S.A. | 900637125 | 5,903,746 | 7.8 | 
| INVERSIONES CAMM SA | 900637076 | 2,622,291 | 3.46 | 
| INVERSIONES REVLIS SA | 900637699 | 2,622,290 | 3.46 | 
| GOMEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO | 70546880 | 39,989 | 0.05 | 
| GOMEZ JARAMILLO ANA PATRICIA | 32477197 | 79,976 | 0.11 | 
| GOMEZ JARAMILLO MARIA STELLA | 3244553 | 79,976 | 0.11 | 
| GOMEZ JARAMILLO MONICA MARIA | 21384343 | 79,976 | 0.11 | 
| GOMEZ JARAMILLO ALVARO | 8299028 | 79,976 | 0.11 | 
| ARBELAEZ DE GOMEZ VICTORIA EUGENIA | 32535003 | 39,988 | 0.05 | 
| MELGUIZO URIBE TATIANA | 51891864 | 11,613 | 0.02 | 
| MONSALVE VANEGAS FRANCISCO EDUARDO | 98549601 | 11,466 | 0.02 | 
| MEJÍA VELÁSQUEZ MARÍA LOURDES | 42990242 | 10,472 | 0.01 | 
| MARRINER WANNING HARRY ANDREW | 183662 | 9,629 | 0.01 | 
| AZCÁRATE RIVERA E HIJOS LTDA. | 891300271 | 8,316 | 0.01 | 
| IBARRA GUTIÉRREZ GREGORIO | 3306071 | 7,786 | 0.01 | 
| TORO DE MÚNERA BEATRIZ | 21277269 | 6,202 | 0.01 | 
| ISAZA ESCOBAR GONZALO | 8281091 | 6,029 | 0.01 | 
| CENTRO DEL BIENESTAR DEL ANCIANO CARMEN LONDOÑO | 890981291 | 2,548 | 0 | 
| MEDINA VÁSQUEZ MATILDE | 21320477 | 1,943 | 0 | 
| MEDINA VÁSQUEZ ANA TERESA | 21320487 | 1,942 | 0 | 
